产品中心
产品详情
产品优势:
优势:
· 优异的加工性能
· 优异的初期白度和稳定性
· 优异的后期稳定性,不变红
| 应用领域 | 型号 | 外观 | 长期热稳定性 | 用量 PHR | 产品特点 |
| 异形型材 | HT6831H | 白色粉末/颗粒 | ★★★★ | 4.8–5.0 | 适用于8–150 PHR碳酸钙的型材造粒或粉末挤出 |
| 门窗型材 | HT6831G | 白色粉末/颗粒 | ★★★★ | 4.0 | 适用于20–25 PHR钙粉门窗型材挤出 |
| 门窗型材 | HT6831G4 | 白色粉末/颗粒 | ★★★★ | 4.0 | 适用于采用平双螺杆挤出的16–25 PHR钙粉门窗型材挤出 |
| 门窗型材 | HT6831G-1 | 白色粉末/颗粒 | ★★★★ | 4.0 | 适用于20-25 PHR钙粉门窗型材挤出。 这种稳定剂含有群青。 |
| 门窗型材 | HT6831G4-1 | 白色粉末/颗粒 | ★★★★ | 4.0 | 适用于采用平双螺杆挤出的16-25 PHR钙粉门窗型材挤出。 这种稳定剂含有群青。 |
| 封边 | HT6831B | 白色粉末/颗粒 | ★★★★ | 4.8–5.0 | 热稳定佳,流动性好,适用于要求较高的封边条 |
安全环保性: 本品通过 SGS 检验,通过欧盟 RoHS 和 REACH 最新标准。
国家标准门窗型材参考公式:
| PVC-5 树脂 | 轻钙 | 稳定剂(HT6831G) | ACR | CPE | 钛白粉 |
| 100 | 25 | 4.0 | 1.0 | 9.0 | 4.0 |
异形型材的造粒参考配方:
| PVC-5 树脂 | 重钙 | 稳定剂(HT6831H) | ACR | CPE | PE蜡 | 单甘酯/硬脂酸 | 钛白粉 |
| 100 | 25 | 4.8 | 2.0 | 5.0 | 1.0 | 1.0 | 1.6 |
封边条粒化参考公式:
| PVC-5 树脂 | 轻钙 | 稳定剂(HT6831B) | ACR | CPE | PE蜡 | 单甘酯/硬脂酸 | 增塑剂 | 色粉 |
| 100 | 33.3 | 5.0 | 2.0 | 5.0 | 1.0 | 0.4 | 2.0–4.0 | 适量 |
上一页
留言咨询
填写您的电话和电子邮件信息,将有助于我们及时与您取得联系。
相关产品