产品中心
产品详情
产品优势:
优势:
· 优异的加工性能
· 优异的初期白度和稳定性
· 优异的泡孔均匀性和稳定性
| 应用领域 | 型号 | 外观 | 颜色稳定性 | 长期热稳定性 | 用量 PHR | 产品特点 |
| 发泡地板/发泡墙板/发泡门板 | HT6861E4 | 白色粉末 | ★★ | ★★★★★ | 5.0-6.0 | 启动时间长,性价比高 |
| 泡沫墙板/白色泡沫板/泡沫型材 | HT6861E | 白色粉末 | ★★★ | ★★★★ | 5.0 | 均匀起泡,启动时间长 |
| 白色泡沫板 | HT6861Z3 | 白色粉末 | ★★★★ | ★★★ | 4.5-4.8 | 高白度泡沫板,广告板 |
| 泡沫威尼斯百叶窗/泡沫型材/广告牌 | HT6861Z | 白色粉末 | ★★★★★ | ★★★ | 5.0 | 优良白度,替代有机锡 |
| 泡沫鞋底 | HT6861C | 白色粉末 | ★★★★ | ★★★ | 3.0-4.0 | 高发泡白度,可适应高速注塑发泡,后期无颜色变化。 |
| 泡沫皮革 | HT6861P | 白色粉末 | ★★ | ★★ | 3.0 | 细腻起泡 |
安全与环境:
本产品已通过SGS检测,同时符合最新的RoHS和REACH标准。
白色泡沫板参考配方:
| PVC-8 树脂 | 重钙 | 稳定剂(HT6861Z3) | 发泡调节剂 | 白发泡 | 黄发泡 | PE 蜡 | G60 | 316A |
| 100 | 100 | 4.5 | 12.0 | 2.4 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 0.4 |
木塑发泡墙板参考配方:
| PVC树脂 | 重钙 | 轻钙 | 木粉 | 稳定剂(HT6861F5) | 发泡调节剂 | 白发泡 | 黄色发泡剂 | PE 蜡 | 硬脂酸 |
| 100 | 100 | 50 | 适量 | 5.2 | 12.0 | 2.5 | 1.5 | 1.0 | 1.0 |
上一页
留言咨询
填写您的电话和电子邮件信息,将有助于我们及时与您取得联系。
相关产品